Bilişim sektörünün teknolojilerini geliştiren ve çözümler üreten şirketlerin yer aldığı “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500”ün sonuçları açıklandı.
“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosu ile bu yıl 22. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması, hem girişimciler hem de yatırımcılar açısından en etkili pazar yeri olarak ön plana çıktı.
Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları 8 Eylül’de gerçekleştirilen törende açıklandı.
Bilişim sektörü pandemiden kârlı çıktı
Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, açılış konuşmalarından önce sektöre ilişkin son derece önemli veriler paylaştı. Pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirten Unan, “2020 yılında yapılan son sıralamada yer alan 500 şirketin toplam geliri 170.6 milyar TL oldu; 2019 yılına göre büyüme TL bazıda yüzde 29 olarak gerçekleşti. Bilişim sektörünün son 10 yılındaki büyümesi yüzde 179 oldu. Sıralamaya giren şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467. Sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41’i Türkiye Merkezli üretici şirketler. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. Gelecek yıllar verinin altın olduğu, nesnelerin interneti, yapay zeka derken veri işleme, yönetimi ve siber güvenlik üzerine kurulu bir dönem olacak.” dedi.
Özel ve kategori ödüller sahiplerini buldu
Bilişim 500’de, 12’si PLUS, 8’i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplamda 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri verildi.
Törende bilişim sektörüne 35 yıl emek veren Zafer İnkaya ve Ertan Barut’a “35 Yıl Emek” ödülleri verildi. BTHaber Gazetesi özel ödülleri katgorisinde ise “Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü” ödülü Erdeniz Ünvan’a ve “Yılın Bürokratı” ödülü de Prof. Dr. Faruk Bilir’e takdim edildi.
Her şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre; Dağıtıcı, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi, Türkiye Merkezli Üretici, Bilişim 500 Plus ve Türkiye Ekonomisine Katkı kategorilerinde ödüller verildi.
ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
35 YIL EMEK ÖDÜLERİ | |
35 YIL EMEK | ZAFER İNKAYA |
35 YIL EMEK | ERTAN BARUT |
BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ | |
EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ | ERDENİZ ÜNVAN |
YILIN BÜROKRATI | PROF. DR. FARUK BİLİR |
DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ | |
YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | PROLİNK |
YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ | BİLKOM BİLİŞİM |
YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | PROLİNK |
YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | TEKNOSA |
YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | EXCLUSIVE NETWORKS |
YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | EXCLUSIVE NETWORKS |
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ | |
YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOLAYSOFT YAZILIM |
YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ | İSBAK |
YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | SBI BİLİŞİM |
YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ | |
YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KYOCERA BİLGİTAŞ |
YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ | MOBİSİS TEKNOLOJİ |
YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | LENOVO TÜRKİYE |
YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | WEBHELP |
YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ | MICRO FOCUS |
YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | ADESSO TÜRKİYE |
YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | VODAFONE |
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ | |
YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | TEKNOTEL BİLİŞİM |
YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İŞNET |
YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ | LUNA ELEKTRİK |
YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRK PRYSMIAN KABLO |
YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRKSAT |
YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ |
YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | TURKCELL GLOBAL BİLGİ |
YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL ELEKTRONİK |
YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASSİSTT |
YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | RADORE |
YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | VMİND |
YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ | TURKNET |
YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRK TELEKOM |
YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ | TEKNASYON YAZILIM |
YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | BİLİN YAZILIM |
YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KODA BİLİŞİM |
YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İDEA TEKNOLOJİ |
YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETCAD |
YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KRON |
YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARKEL |
YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARD GRUP BİLİŞİM |
YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ | SOFTTECH |
YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | TURKCELL |
BİLİŞİM 500 PLUS ÖDÜLLERİ | |
YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNFORM ELEKTRONİK |
YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ | ÖZ İLKE BİLİŞİM |
YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ | BT SANAL MARKET |
YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YILIN FİNANS SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | SOFTTECH |
YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | AKGÜN BİLGİSAYAR |
YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | TARNET |
YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | HİTİT BİLGİSAYAR |
YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI – IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ – IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARVENTO |
YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ | BİTES SAVUNMA |
YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ | LENOVO TÜRKİYE |
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ | |
YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL ELEKTRONİK |
YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRK TELEKOM |
YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | SOFTTECH |
YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | CORNİNG OPTİK İLETİŞİM |
YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | TEKNASYON YAZILIM |