Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arz onayı bekleyen 127 şirketin listesini paylaştı. Enerji ve gıda devlerinin gövde gösterisi yaptığı listede asıl heyecan verici dip dalga ise teknoloji ve fintek ekosisteminden geliyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arz onayı bekleyen 127 şirketin listesini kamuoyuyla paylaştı. 2023-2025 dönemini kapsayan başvurular, Borsa İstanbul’da sektörel ağırlıkların yeniden dağıtılacağına işaret ediyor. Enerji ve gıda devlerinin gövde gösterisi yaptığı listede asıl heyecan verici dip dalga ise teknoloji ve fintek ekosisteminden geliyor.
Ekonomik konjonktürün şirketleri özkaynak finansmanına yönelttiği bir dönemde, SPK’nın bekleyenler listesi Türkiye ekonomisinin fotoğrafını çekiyor. Listede yer alan 127 şirketin profili, borsanın sadece sanayi kuruluşları için değil, katma değerli teknoloji üreten yapılar için de ana mecra haline geldiğini kanıtlar nitelikte.
Fintekler İçin “Rüştünü İspat” Dönemi
Listenin en stratejik kırılımını şüphesiz teknoloji ve finansal teknolojiler (fintek) dikeyindeki hareketlilik oluşturuyor. Yıllardır “girişim” veya “start-up” ekosistemi içinde değerlendirilen bu yapılar, artık kurumsal kimlikleriyle sermaye piyasalarına adım atıyor.
Multinet Kurumsal Hizmetleri ve Metropol gibi sektörün köklü ve pazar payı yüksek oyuncularının halka arz süreçleri, fintek ekosisteminin “start-up” gömleğini çıkarıp kurumsal ligde “ben de varım” deme aşamasına geldiğinin en net göstergesi. Bu hamleler, sektörün sadece büyüme odaklı değil, aynı zamanda kârlılık ve sürdürülebilirlik odaklı bir olgunluğa eriştiğini teyit ediyor.
Teknoloji İhracatına Borsa Kaldıracı
Listede dikkat çeken PTTEM Teknoloji, Innovance Bilgi Teknolojileri, Netcad ve Evofone gibi şirketler, Türkiye’nin teknoloji ihracatı potansiyelini borsaya taşıyacak kritik aktörler olarak öne çıkıyor. Yazılım ve donanım tarafındaki bu şirketlerin halka açılması, yatırımcılara klasik sanayi hisselerinin ötesinde, büyüme potansiyeli yüksek teknoloji varlıklarına ortak olma fırsatı sunacak. Öte yandan Fiba Faktoring ve RePie Yatırım Holding gibi başvurular, bankacılık dışı finans kesiminin (shadow banking) de sermaye piyasalarından pay alma iştahını yansıtması açısından oldukça kıymetli. Bu durum, finansal sistemin çeşitlenmesi adına pozitif bir sinyal.
Büyük Oyuncular Sahne Alıyor
SPK listesi, KOBİ ölçeğinin ötesinde, marka bilinirliği yüksek “ağırsiklet” oyuncuların da borsaya gelmek için gün saydığını gösteriyor. Medya sektöründe TV8, perakendede Flo Mağazacılık, sigortada Quick Sigorta ve lojistikte NMT Lojistik gibi markalar, Borsa İstanbul’un derinleşmesine katkı sağlayacak çeşitliliği vadediyor.
Sektörel Dağılım ve SPK’dan Onay Bekleyen Şirketler
SPK onay masasında bekleyen şirketlerin tam listesi ve başvuru tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:
| Sıra | Şirket Ünvanı | Başvuru Tarihi |
| 1 | Multinet Kurumsal Hizmetleri AŞ | 17.10.2023 |
| 2 | Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ | 23.10.2023 |
| 3 | Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ | 14.12.2023 |
| 4 | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 17.01.2024 |
| 5 | Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ | 09.02.2024 |
| 6 | Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ | 20.03.2024 |
| 7 | ACACIA Maden İşletmeleri AŞ | 03.04.2024 |
| 8 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 05.04.2024 |
| 9 | Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ | 26.04.2024 |
| 10 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme AŞ | 29.04.2024 |
| 11 | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 30.04.2024 |
| 12 | Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ | 02.05.2024 |
| 13 | Metropol Kurumsal Hizmetleri AŞ | 26.06.2024 |
| 14 | Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ | 03.07.2024 |
| 15 | Ata Turizm İşletmecilik Madencilik San. ve Dış Tic AŞ | 12.07.2024 |
| 16 | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ | 22.07.2024 |
| 17 | Eston Yapı AŞ | 22.07.2024 |
| 18 | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ | 24.07.2024 |
| 19 | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. AŞ | 30.07.2024 |
| 20 | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ | 02.08.2024 |
| 21 | Netcad Yazılım AŞ | 09.08.2024 |
| 22 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ | 03.09.2024 |
| 23 | Soho Giyim ve Enerji AŞ | 03.09.2024 |
| 24 | Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ | 04.09.2024 |
| 25 | Yeşil Global Enerji AŞ | 04.09.2024 |
| 26 | X Koren Elektrik AŞ | 06.09.2024 |
| 27 | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ | 17.09.2024 |
| 28 | Kardemir Çelik Sanayi AŞ | 19.09.2024 |
| 29 | Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Tic. ve San. AŞ | 23.09.2024 |
| 30 | Quick Sigorta AŞ | 25.09.2024 |
| 31 | Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ | 30.09.2024 |
| 32 | Beta Enerji ve Teknoloji AŞ | 02.10.2024 |
| 33 | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ | 05.10.2024 |
| 34 | Hakan Faydasıçok Çelik AŞ | 08.10.2024 |
| 35 | Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ | 15.10.2024 |
| 36 | Masfen Enerji AŞ | 16.10.2024 |
| 37 | Metgün Enerji Yatırımları AŞ | 16.10.2024 |
| 38 | Kapeks Kimya Sanayi AŞ | 17.10.2024 |
| 39 | Özpet Plastik Global Sanayi Ticaret AŞ | 25.10.2024 |
| 40 | Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ | 28.10.2024 |
| 41 | Bewen Enerji AŞ | 31.10.2024 |
| 42 | Cevher Jant Sanayii AŞ | 31.10.2024 |
| 43 | Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ | 01.11.2024 |
| 44 | Altun Gıda AŞ | 04.11.2024 |
| 45 | Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ | 04.11.2024 |
| 46 | Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ | 06.11.2024 |
| 47 | Çitlekçi Mağazacılık AŞ | 11.11.2024 |
| 48 | Teknika Plast Teknik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ | 11.11.2024 |
| 49 | Haver Farma İlaç AŞ | 15.11.2024 |
| 50 | Kale Araştırma Geliştime AŞ | 03.12.2024 |
| 51 | Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ | 04.12.2024 |
| 52 | Club Jolly Turizm ve Ticaret AŞ | 05.12.2024 |
| 53 | Pürsan Pigment Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 12.12.2024 |
| 54 | Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.12.2024 |
| 55 | Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ | 23.12.2024 |
| 56 | Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret AŞ | 26.12.2024 |
| 57 | Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 26.12.2024 |
| 58 | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ | 27.12.2024 |
| 59 | Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 27.12.2024 |
| 60 | BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ | 28.12.2024 |
| 61 | Zebrano Mobilya Teknolojileri AŞ | 28.12.2024 |
| 62 | DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ | 30.12.2024 |
| 63 | Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ | 30.12.2024 |
| 64 | Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ | 31.12.2024 |
| 65 | Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ | 31.12.2024 |
| 66 | NMT Lojistik AŞ | 01.12.2024 |
| 67 | Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 15.01.2025 |
| 68 | Eti Elektrometalurji AŞ | 17.01.2025 |
| 69 | Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 25.02.2025 |
| 70 | Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ | 14.03.2025 |
| 71 | Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ | 14.03.2025 |
| 72 | Özova Tarım AŞ | 14.03.2025 |
| 73 | PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ | 21.03.2025 |
| 74 | Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ | 26.03.2025 |
| 75 | Efg Elektrik Enerji AŞ | 27.03.2025 |
| 76 | Fiba Faktoring AŞ | 27.03.2025 |
| 77 | Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri AŞ | 14.04.2025 |
| 78 | Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ | 14.04.2025 |
| 79 | İnfina Mühendislik AŞ | 16.04.2025 |
| 80 | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ | 18.04.2025 |
| 81 | Doga Sigorta AŞ | 25.04.2025 |
| 82 | Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ | 29.04.2025 |
| 83 | Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ | 30.04.2025 |
| 84 | Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret AŞ | 02.05.2025 |
| 85 | Panda Alüminyum AŞ | 09.05.2025 |
| 86 | Separ Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ | 09.05.2025 |
| 87 | Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ | 12.05.2025 |
| 88 | Özlem Tarım Ürünleri AŞ | 13.05.2025 |
| 89 | Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.05.2025 |
| 90 | İz Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ | 15.05.2025 |
| 91 | Trakya Elektrik Dağıtım AŞ | 15.05.2025 |
| 92 | Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi AŞ | 16.05.2025 |
| 93 | Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 21.05.2025 |
| 94 | RePie Yatırım Holding AŞ | 18.07.2025 |
| 95 | Proline Pvc Plastik AŞ | 25.07.2025 |
| 96 | Adra Holding AŞ | 01.08.2025 |
| 97 | Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ | 01.08.2025 |
| 98 | Demes Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ | 01.08.2025 |
| 99 | Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 02.08.2025 |
| 100 | Joy Game Oyun ve Teknoloji AŞ | 08.08.2025 |
| 101 | Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 08.08.2025 |
| 102 | Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ | 11.08.2025 |
| 103 | Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.08.2025 |
| 104 | Evofone Teknoloji AŞ | 28.08.2025 |
| 105 | Naturel Holding AŞ | 10.09.2025 |
| 106 | Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ | 18.09.2025 |
| 107 | Taksim Holding AŞ | 29.09.2025 |
| 108 | Q Yatırım Holding AŞ | 10.10.2025 |
| 109 | ZMS Demir Kömür Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.10.2025 |
| 110 | Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ | 17.10.2025 |
| 111 | Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret AŞ | 22.10.2025 |
| 112 | Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 28.10.2025 |
| 113 | Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ | 06.11.2025 |
| 114 | Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ | 07.11.2025 |
| 115 | Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ | 10.11.2025 |
| 116 | Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret AŞ | 12.11.2025 |
| 117 | Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.11.2025 |
| 118 | Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ | 13.11.2025 |
| 119 | Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.11.2025 |
| 120 | Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ | 13.11.2025 |
| 121 | Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ | 13.11.2025 |
| 122 | Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 14.11.2025 |
| 123 | Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri AŞ | 14.11.2025 |
| 124 | Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ | 14.11.2025 |
| 125 | Tiryaki Anadolu Holding AŞ | 14.11.2025 |
| 126 | TV8 Tv Yayıncılık AŞ | 14.11.2025 |
| 127 | Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ | 15.11.2025 |
Önümüzdeki süreçte SPK’nın bu 127 şirketin hangilerine onay vereceği, piyasanın absorbe etme kapasitesine göre şekillenecek. Ancak teknoloji ve fintek şirketlerinin artan ağırlığı, Borsa İstanbul’un geleneksel yapısından sıyrılıp, küresel trendleri yakalayan daha dinamik bir piyasaya evrilme potansiyelini güçlendiriyor.
