Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen ve her yıl yayınlanan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 Raporu’nu açıkladı.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 Raporu’na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu düşüş göstererek 2021’de 3,21 iken 2022 yılında 3,12 olarak tespit edildi. Ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin dijitalleşme performansının ortaya konduğu raporda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün hızlandırılması için yapılması gerekenler de yer alıyor.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen ve her yıl yayınlanan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 Raporu’nu kamuoyuna açıkladı. İş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor.
Türkiye’nin dijital dönüşüm notu 3,12
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 Raporu’na göre, Türkiye’nin 2022 yılı dijital dönüşüm endeksi geçtiğimiz yıla göre yüzde 2,8’lik bir düşüşle 5 üzerinden 3,12 olarak ölçüldü. Genel endeks değerini oluşturan 64 alt göstergenin 35’i 2022 yılında gerilerken, 23 göstergenin endeks değeri arttı, 6 göstergenin değeri ise değişmedi.
YIL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ENDEKSİ | 2,94 | 3,06* | 3,21* | 3,12 |
EKOSİSTEM BİLEŞENİ | 2,87 | 2,95 | 3,09 | 3,02 |
1.Boyut: Yasal Zemin ve İşleyiş | 2,76 | 2,82 | 3,01 | 2,94 |
2.Boyut: Yenilik ve Yatırım Ortamı | 2,98 | 3,09 | 3,17 | 3,11 |
YETERLİLİK BİLEŞENİ | 3,19 | 3,24* | 3,27* | 3,26 |
3.Boyut: Altyapı | 2,34 | 2,27 | 2,32 | 2,44 |
4.Boyut: Satın Alınabilirlik | 4,54 | 4,54 | 4,43* | 4,49 |
5.Boyut: Beceriler | 2,69 | 2,89* | 3,07* | 2,85 |
KULLANIM BİLEŞENİ | 2,88 | 3,16 | 3,36 | 3,21 |
6.Boyut: Bireysel Kullanım | 3,20 | 3,22* | 3,29* | 3,37 |
7.Boyut: İş Dünyası Kullanımı | 2,77 | 3,32 | 3,41 | 3,10 |
8.Boyut: Kamu Kullanımı | 2,66 | 2,92 | 3,37 | 3,17 |
DÖNÜŞÜM BİLEŞENİ | 2,81 | 2,88* | 3,14 | 2,97 |
9.Boyut: Dijitalleşen Ekonomi | 2,36 | 2,18* | 2,25 | 2,16 |
10.Boyut: Dijitalleşen Toplum | 3,26 | 3,58 | 4,03 | 3,78 |
*Alt gösterge ile ilgili kaynak verideki değişiklik nedeni ile güncellenmiştir. |
“BİT’e yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi gerekiyor”
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi Raporu’nun dijital dönüşümü kucaklamak isteyen tüm organizasyonlar için faydalı bir araç olduğunu belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi, dijital dönüşüm üzerinde etkili olan mevzuat, altyapı, kullanım ve beceri ile dönüşümün ekonomik ve toplumsal etki boyutlarını kapsıyor. 64 farklı göstergeyi içeren, dört ana bileşeni ve 10 alt boyutu bulunan bileşik bir endeks. Her bir gösterge, alt boyut ve ana bileşen için 139 ülkenin verileri kullanılarak göreceli bir endeks değeri hesaplanıyor. Dolayısıyla, herhangi bir gösterge için endeks değeri sadece Türkiye’nin dijitalleşme performansı tarafından değil, diğer ülkelere göre nispi konumu tarafından belirleniyor. Avrupa Birliği’nin ‘2030 Dijital On Yıl’ için koymuş olduğu iddialı hedefleri, ülkemizin potansiyeli ve hedefleri dikkate alındığında bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, altyapı yatırımlarının hızlandırılması, girişimci ekosisteminin ve nitelikli iş gücü kaynağının geliştirilmesi gerekiyor” dedi.
Rapordan öne çıkan bulgular şöyle sıralanıyor:
- 2022 yılında, endeksi oluşturan Ekosistem, Yeterlilik, Kullanım ve Dönüşüm bileşenlerinin endeks puanının düştüğü gözlendi. 2021 yılında Türkiye’nin dijitalleşme notunu aşağı çeken en önemli bileşen “Ekosistem” bileşeniyken, 2022 yılında “Dönüşüm” bileşeni oldu. 2022’de Türkiye’nin dijitalleşme notunu yukarı iten bileşen “Yeterlilik” bileşeni; endeks değeri üzerinde en olumlu etki yapan ikinci bileşen ise “Kullanım” bileşeni olarak görüldü.
- Endeks verileri, Türkiye’nin dijital dönüşüm için kapasitesinin uygun olduğunu ve 2019 yılından itibaren ilerleme kaydettiğini ancak 2022 itibariyle dijital dönüşümün göreceli olarak duraksadığını gösteriyor.
- 2022 itibarıyla gözlemlenen gerilemenin muhtemel iki nedeni olabileceği ortaya konuyor: Birincisi, yaklaşık bir yıldan fazla süredir Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu makro istikrarsızlık ve yatırım ortamının bozulması. İkincisi ise dijital dönüşüm sürecinin dünyada ivmelenme gösterirken Türkiye’de yavaşlamış olması.
- Dijitalleşme Endeksi’nin bu yılki raporunda makroekonomik gelişmelerin BİT sektörüne etkisini değerlendirmek üzere BİT sektöründeki lider firmaların üst düzey yöneticileriyle bir anket çalışması yapıldı. Ankette koronavirüs pandemisi sırasında hızlanmış olan dijital dönüşümün ne ölçüde kalıcı olduğuna dair sorulara da yer verildi. Bulgular makro istikrarsızlık ve yatırım ortamının bozulmasının Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerilettiğini gösteriyor.
- Döviz kurundaki artış; satışlar, yatırımlar, ithalat, istihdam, kârlılık ve verimlilikte düşüşe yol açtı. TL’nin değer kaybetmesi ihracat artışını getirmekle birlikte cari açığa istenen pozitif katkı sağlayamadı, ithal mal ve yarı mamuller iç pazarda giderek daha maliyetli hale geldiler.
- Türkiye’de BİTS’in gelişimini kısıtlayan başlıca faktör nitelikli işgücü temininde karşılaşılan güçlükler. Daha önceki yıllarda bir azalma eğilimi gösterirken, 2022 yılında bu sorunda bir sıçrama yaşandı.
- Finansmana erişim sorunlar, yüksek vergi yükleri ve BİT kullanma maliyetlerinin yüksekliği 2022 yılına damgasını vuran makroekonomik gelişmelerin etkisine işaret ediyor.
- Koronavirüs pandemisinin dijitalleşme eğilimlerinde çok net bir hızlandırıcı etki yaptığı ve bu etkinin kalıcı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi periyodik olarak her sene TÜBİSAD tarafından gerçekleştirilen ve ülkemizin dijitalleşmede gelişimi için bulguları ortaya koymak amacıyla düzenlenen raporun çıktılarını aşağıda bulabilirsiniz.
TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ENDEKSİ | 2,94 | 3,06 | 3,21* | 3,12 |
A. EKOSİSTEM BİLEŞENİ | 2,87 | 2,95 | 3,09 | 3,02 |
1.Boyut: Yasal Zemin ve İşleyiş | 2,76 | 2,82 | 3,01 | 2,94 |
1.01 Kanunların uygulanmasında etkinlik | 2,24 | 2,36 | 2,49 | 2,51 |
1.02 Bilgi İletişim Teknolojileri ile ilgili kanunlar | 2,58 | 2,72 | 3,15 | 2,96 |
1.03 Anlaşmazlıkların çözümünde yasal sistemin etkinliği | 1,87 | 1,96 | 2,33 | 2,16 |
1.04 Kamu kurumları ile olan anlaşmazlıklarda yargı sisteminin adil işlemesi | 2,06 | 2,15 | 2,47 | 2,30 |
1.05 Fikri mülkiyet haklarının korunması | 2,41 | 2,42 | 2,71 | 2,62 |
1.06 Lisanssız yazılım oranı (yüklenen yazılımların yüzdesi) | 2,75 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
1.07 Sözleşmeleri uygulama maliyeti (talep edilen tutara oran) | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
1.08 Ticari satış ihtilaflarının mahkeme yoluyla çözüldüğü süre (gün) | 3,85 | 3,81 | 3,81 | 3,85 |
2. Boyut: Yenilik ve Yatırım Ortamı | 2,98 | 3,09 | 3,17 | 3,11 |
2.01 En yeni teknolojilere erişim | 3,07 | 3,89 | 4,00 | 3,04 |
2.02 Risk sermayesine erişim | 2,48 | 2,38 | 2,67 | 2,74 |
2.03 Toplam vergi oranı (karın yüzdesi) | 3,73 | 3,66 | 3,66 | 3,99 |
2.04 Şirket kurmak için gereken gün sayısı | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,90 |
2.05 Şirket kurmak için gereken prosedür sayısı | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
2.06 Yerel rekabetin yoğunluğu | 2,79 | 2,66 | 2,72 | 2,77 |
2.07 BİT alanında üniversite-sanayi işbirliği | 2,16 | 2,46 | 2,38 | 2,57 |
2.08 İleri teknoloji ürünlerinin kamu tarafından tedariki | 2,11 | 2,29 | 2,65 | 2,46 |
2.09 Ar-Ge harcaması (% GSYH) | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,80 |
B. YETERLİLİK BİLEŞENİ | 3,19 | 3,24* | 3,27* | 3,26 |
3. Boyut: Altyapı | 2,34 | 2,27 | 2,32 | 2,44 |
3.01 Elektrik üretimi (kWh/kişi başı) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,26 |
3.02 Mobil ağ kapsamı, (nüfusun yüzdesi) | 4,99 | 4,97 | 4,97 | 4,98 |
3.03 Uluslararası internet bant genişliği (kb/s kullanıcı başına) | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
3.04 Güvenli internet sunucuları (bir milyon nüfus başına) | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,10 |
3.05 Telekomünikasyon hizmetlerindeki yıllık yatırımın gelir içindeki payı (% telekomünikasyon geliri) | 1,23 | 1,65 | 2,28 | 2,58 |
3.06 Gayri safi sermaye oluşumu (% GSYH) | 3,53 | 2,68 | 2,13 | 3,04 |
3.07 Firma düzeyinde BİT yatırımının yeterliliği | 2,49 | 2,64 | 2,75 | 2,67 |
3.08 BİT altyapısının gelişkinliği | 3,11 | 2,91 | 3,09 | 2,88 |
4. Boyut: Satın Alınabilirlik | 4,54 | 4,54 | 4,43* | 4,49 |
4.01 Ön ödemeli mobil hücresel tarifeler (SGP $/dakika) | 4,75 | 5,00 | 4,42* | 4,46 |
4.02 Sabit genişbant internet tarifeleri, (SGP $/aylık) | 4,88 | 4,55 | 4,77 | 4,82 |
4.03 BİT altyapısının pahalılığı | 3,98 | 4,06 | 4,11 | 4,19 |
5. Boyut: Beceriler | 2,69 | 2,89* | 3,07* | 2,85 |
5.01 Eğitim sisteminin BİT becerisi kazandırma yetkinliği | 2,19 | 2,23 | 2,53 | 2,51 |
5.02 Matematik ve fen eğitiminin kalitesi | 1,69 | 1,78 | 2,20 | 2,05 |
5.03 Ortaöğretimde okullaşma oranı (%) | 3,40 | 3,94* | 3,81 | 3,52 |
5.04 Okur-yazarlık oranı (%) | 4,72 | 4,81* | 4,82 | 4,82 |
5.05 STEM alanında yükseköğrenim mezunları, (20-29 yaş arası, 1000 kişide) | 2,20 | 2,16 | 2,37 | 1,82 |
5.06 BİT becerisi olan işgücüne ihtiyaç | 1,95 | 2,45 | 2,69* | 2,39 |
C. KULLANIM BİLEŞENİ | 2,88 | 3,16 | 3,36 | 3,21 |
6. Boyut: Bireysel Kullanım | 3,20 | 3,22* | 3,29* | 3,37 |
6.01 Cep telefonu aboneliği (her 100 kişide) | 2,14 | 2,01 | 1,82 | 1,97 |
6.02 Bireysel internet kullanımı (%) | 3,55 | 3,66* | 3,81* | 4,21 |
6.03 Hanelerde bilgisayar sahipliği (%) | 3,34 | 3,33 | 3,18* | 3,11 |
6.04 Hanelerde internet erişimi (%) | 4,24 | 4,30 | 4,46* | 4,51 |
6.05 Sabit genişbant internet üyeliği (her 100 kişide) | 2,27 | 2,40 | 2,45 | 2,80 |
6.06 Mobil genişbant internet üyeliği (her 100 kişide) | 2,12 | 2,14 | 2,21 | 2,33 |
6.07 Bireylerin sosyal ağları (Facebook, Twitter, LinkedIn | 4,63 | 4,45 | 4,64 | 4,61 |
6.08 Bireylerin eğitim, sağlık ve finansal hizmetler gibi alanlarda BİT kullanımı | 3,33 | 3,49 | 3,76 | 3,42 |
7. Boyut: İş Dünyası Kullanımı | 2,77 | 3,32 | 3,41 | 3,10 |
7.01 Firmaların son teknolojileri özümsemesi | 3,05 | 3,78 | 3,97 | 3,23 |
7.02 Yenilik kapasitesi | 2,62 | 3,82 | 3,86 | 3,04 |
7.03 PCT patent başvurusu (bir milyon kişi başına) | 1,07 | 1,12 | 1,18 | 1,14 |
7.04 İşletmeler arası işlemlerde BİT kullanımı | 3,58 | 3,86 | 3,82 | 3,59 |
7.05 İşletme müşteri arası işlemlerde BİT kullanımı | 3,78 | 3,87 | 3,80 | 3,83 |
7.06 Personel eğitim yatırımları | 2,54 | 3,50 | 3,82 | 3,76 |
8. Boyut: Kamu Kullanımı | 2,66 | 2,92 | 3,37 | 3,17 |
8.01 Devletin dijital değişim yönetimi | 2,34 | 2,48 | 2,98 | 2,54 |
8.02 Çevrimiçi Kamu Hizmetleri Endeksi (0-1 arası) | 3,35 | 3,97 | 4,42 | 4,39 |
8.03 BİT kullanımında kamu desteği | 2,30 | 2,31 | 2,70 | 2,57 |
D. DÖNÜŞÜM BİLEŞENİ | 2,81 | 2,88* | 3,14 | 2,97 |
9. Boyut: Dijitalleşen Ekonomi | 2,36 | 2,18* | 2,25 | 2,16 |
9.01 BİT’in iş modelleri üzerinde etkisi | 3,87 | 3,77 | 3,91 | 3,80 |
9.02 BİT alanında patent başvuruları (bir milyon kişi başına) | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
9.03 BİT’in organizasyon modelleri üzerinde etkisi | 3,68 | 3,71 | 4,02 | 3,86 |
9.04 Bilgi yoğun faaliyetlerde istihdam edilen işgücü oranı (%) | 2,39 | 2,24 | 2,34 | 2,40 |
9.05 Tam zamanlı telekomünikasyon çalışanları (bir milyon nüfus başına) | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 |
9.06 Tasarım ürünleri ihracatı (% toplam ticaret) | 3,10 | 3,12* | 2,02 | 1,79 |
9.07 BİT hizmetleri ihracatı (% toplam hizmet ticareti) | 1,02 | 1,02 | 1,11 | 1,29 |
9.08 Dijital olarak teslim edilebilir hizmet ihracatı (% toplam hizmet ticareti) | 1,20 | 1,16 | 1,34 | 1,54 |
9.09 Mobil ağlardan elde edilen gelirler (% telekomünikasyon hizmetleri) | 3,88 | 2,47 | 3,33 | 2,63 |
10. Boyut: Dijitalleşen Toplum | 3,26 | 3,58 | 4,03 | 3,78 |
10.01 e-Devlet hizmetlerinin kullanımı | 3,47 | 3,56 | 4,05 | 4,03 |
10.02 Eğitimde BİT kullanımı | 2,78 | 2,81 | 3,58 | 3,20 |
10.03 e-Devlet hizmetlerinin kalitesi | 3,38 | 3,55 | 3,92 | 3,76 |
10.04 e-katılım Endeksi (0-1 arası) | 3,43 | 4,39 | 4,56 | 4,12 |
Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi
Raporda Türkiye’deki dijital dönüşümün geleceğine dair öneriler de yer alıyor.
Gelecek Öngörüleri
- Sektör üzerinde etkili olacak teknolojiler bulut bilişim, 5G ve ötesi bağlantı teknolojileri, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve blok zinciri teknolojileridir.
- Dijital dönüşüm politikalarının en önemli başlıklarından biri de veri politikaları olacaktır.
- Yapay zekaya dayalı uygulama alanlarının artacağı, bulut bilişime yatırımın önceliğini sürdüreceği, siber güvenlik ve mevcut sistemlerin modernizasyonu gibi alanların öncelik kazanacağı öngörülmektedir.
- Veri üretiminde görülen üstel artış, ülkeler tarafından yürürlüğe koyulan düzenlemelerle siber güvenlik ve veri gizliliğinin önemi daha da artıracaktır.
- 2023 ve sonrasında üçüncü parti risk değerlendirmeleri ve risk yönetimi uygulamalarının şirketlerin odağında olması beklenmektedir.
- Yakın gelecekte potansiyel tehditlerle mücadele amaçlı modeller ve yatırımlar artacaktır.
İnsan Kaynağı – Beyin Göçü
- Sektör fark etmeksizin tüm şirklerin yetkin personellerini mutlu edecek, özellikle beyin göçünü engelleyecek stratejiler uygulaması gerekmektedir.
- Beyin göçünün önüne geçmek ve gençlere daha iyi koşullar oluşturmak için kamu ve özel sektör stratejik iş birliği yapmalıdır.
- Dijital ekonomi stratejileri ve politikalarını yönlendiren bir yönetişim modeli oluşturulmalıdır. Bu modelde kamu, bir sektör oyuncusu gibi değil, ekosistemin destekleyicisi olarak konumlanmalıdır.
Kobi – Dijital Dönüşüm
- Dijital dönüşümün gereklilikleri ve süreçleri konusunda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
- KOBİ’lere geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirmeleri, dijitalleşmeleri için destek verilmelidir.
- KOBİ’lerin ölçek ekonomisinden yararlanabilmesi için gerekli iş modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
- KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve finansmana erişim sıkıntılarının giderilmesi, iletişim dünyasındaki yerlerini güçlendirecek 5G ya da fiber yatırımların hızlanması önem taşımaktadır.