| İNOVASYON BÖLÜMÜ |
| Ürün ve Hizmet İnovasyonu |
| SA01. Bankalar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | BonusFlaş – Üyelikleriniz | Garanti BBVA | |
| 2 | Yapı Kredi Aracım+ | Yapı Kredi | |
| SA02. Sigorta Şirketleri |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Patim Güvende Sigortası | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | |
| 2 | juno – Yeni Nesil Sigortacılık Platformu | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Wunder Innovation Studio |
| SA04. Finansal Teknoloji Şirketleri |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Fan Token’lar Ve Fenerbahçe Token | Paribu Teknoloji | |
| Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi |
| SA06. Bankalar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Cebimdeki Danışman | ING | |
| 2 | Garanti BBVA POS Sadakat Programı | Garanti BBVA | |
| 3 | Dijital Analiz ve Aksiyon Platformu Dataroid | Türkiye İş Bankası | |
| 4 | Maxi – Çağrı Merkezi Entegrasyonu | Türkiye İş Bankası | |
| 5 | İşCep Kişisel Finans Yönetimi | Türkiye İş Bankası | |
| SA07. Sigorta Şirketleri |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Video Ekspertiz | Groupama | |
| 2 | İyi Hissetmek Elinde! | AXA Türkiye | |
| SA09. Finansal Teknoloji Şirketleri |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | PayFlex Ortak Kredi Platformu | İnnova Bilişim Çözümleri | |
| İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları |
| SA21. İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Workup Girişimcilik Programı | Türkiye İş Bankası | |
| En Başarılı Banka & Fintech İşbirliği |
| SA22. En Başarılı Banka & Fintech İşbirliği |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Figo Kolay Finansman | Figopara | |
| FİNANS VE FİNANS TEKNOLOJİLERİNİN YENİLİKÇİ KULLANIMI BÖLÜMÜ |
| Yapay Zeka Kullanımı |
| SA23.Bankalar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Anında Kredi Tahsis | Türkiye İş Bankası | |
| 2 | Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ-Ugi | Garanti BBVA | |
| 3 | Maxi | Türkiye İş Bankası | |
| SA26. Diğer Kuruluşlar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Riskoptima Yapay Zeka Destekli Market-Neutral Portföy Yönetim Robotu | Riskoptima | |
| Blockchain Kullanımı |
| SA27. Bankalar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Blok Zinciri Tabanlı Müşteri İstihbarat Paylaşımı – (Rizico) | Vakıf Katılım | |
| SA30. Diğer Kuruluşlar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Paribu Wallet Entegrasyonu | Paribu Teknoloji | |
| Veri Kullanımı |
| SA31. Bankalar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Dataroid Dijital Analiz Platformu | Türkiye İş Bankası | |
| SA32. Sigorta Şirketleri |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Müşteri Analitiği (MAT) Projesi | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | |
| SA34. Diğer Kuruluşlar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Figo Kolay Finansman | Figopara | |
| 2 | Sanction Scanner | Sanction Scanner | |
| Diğer yenilikçi teknoloji kullanımları |
| SA35. Bankalar |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Akıllı Borsacım | Akıllı Borsacım | |
| 2 | İmeceMobil | Türkiye İş Bankası | |
| YARATICILIK BÖLÜMÜ |
| Yaratıcı İletişim |
| SA39. En İyi Entegre Kampanya |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Karneni Göster Kitabını Al | Türkiye İş Bankası | |
| 2 | Mastercard UEFA Şampiyonlar Ligi | 4129Grey | |
| 3 | Maximum Pati Kart Lansman Kampanyası | Türkiye İş Bankası | |
| 4 | Yapı Kredi ile Şimdiki Emekliler Bir Başka | Yapı Kredi | Rafineri |
| 5 | Çalışan Türkiye İletişimi | Yapı Kredi | Rafineri |
| 6 | Axess Türkiye’nin İlk Cebe İnen Kartı | AKBANK | TBWA Istanbul |
| SA40. En İyi Reklam Filmi |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Yeni Çalışma Modelleri | Tribal Worldwide İstanbul | |
| 2 | 19 Mayıs – Onlara O’nun gibi inanmak | Tribal Worldwide İstanbul | |
| 3 | #BastırınKızlar – Uğurlu Uğurlama | Tribal Worldwide İstanbul | |
| 4 | Ziraat Bankası 157’inci Yıl İmaj Filmi | Happy People Project | Ziraat Bankası |
| 5 | 97 Yıldır Allianz Seninle | Concept | Allianz Türkiye |
| 6 | Garanti BBVA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | Garanti BBVA | Alametifarika |
| 7 | Yapı Kredi POS Cepte | Yapı Kredi | Rafineri |
| 8 | “Herkesin Aklında Paribu” Reklam Kampanyası | Paribu Teknoloji A.Ş | |
| 9 | #işinebak | VakıfBank | |
| 10 | Yapı Kredi ile Şimdiki Emekliler Bir Başka – Solist | Yapı Kredi | Rafineri |
| 11 | Yapı Kredi ile Şimdiki Emekliler Bir Başka – Maraton | Yapı Kredi | Rafineri |
| 12 | Çalışan Türkiye İletişimi-Drone | Yapı Kredi | Rafineri |
| 13 | Çalışan Türkiye İletişimi – Marangoz | Yapı Kredi | Rafineri |
| SA41. En İyi Yaratıcı Ünlü Kullanımı |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Ziraat Bankası 157’inci Yıl İmaj Filmi | Happy People Project | Ziraat Bankası |
| 2 | Garanti BBVA 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı #ŞarkılardaSen | Garanti BBVA | Alametifarika |
| 3 | Mastercard Gerçek Hayatta Drop | 4129Grey | |
| Dijital Pazarlama |
| SA44. En İyi Sosyal Medya Kampanyası |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Yanında Allianz, Hayatında Müzik | Allianz Motto Müzik | |
| 2 | Mastercard UEFA Şampiyonlar Ligi | 4129Grey | |
| 3 | Akbank Fav Gençlik İletişimi | AKBANK | TBWA Istanbul |
| SA45. En İyi Online/Offline Entegrasyonu |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Desteğin Rengi Turuncu | Tribal Worldwide İstanbul | |
| 2 | Mastercard Gerçek Hayatta Drop | 4129Grey | |
| SA49. En İyi Mobil Uygulama |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | juno – Yeni Nesil Sigortacılık Platformu | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Wunder Innovation Studio |
| 2 | Yapı Kredi Mobil | Yapı Kredi | |
| 3 | İmeceMobil | Türkiye İş Bankası | |
| 4 | Dijital Kasa | Türkiye İş Bankası | |
| 5 | Garanti BBVA Mobil | Garanti BBVA | |
| 6 | İşCep | Türkiye İş Bankası | |
| SA50. En Yeni Dijital Fikirler |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Feride Şevket Hanım Bankası | Türkiye Finans | |
| 2 | Mastercard Gerçek Hayatta Drop | 4129Grey | |
| 3 | Mastercard UEFA Şampiyonlar Ligi | 4129Grey | |
| 4 | Türkiyenin Sesi | BtcTurk | |
| Kurumsal İletişim |
| SA51. En İyi İç İletişim Çalışması |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | HEY! – Bir Çevik Dönüşüm Hikayesi | Allianz Türkiye | |
| SA53. En iyi Lansman / Re-lansman |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Allianz Teknik – Kelebek Etkisi | Allianz Türkiye | |
| 2 | Fenerbahçe Token | Paribu Teknoloji A.Ş | |
| 3 | Akbank Gençlik Akademisi – İyi ki Doğdun Atam | AKBANK | TBWA Istanbul |
| SA54. En Özgün İçerik Üretimi |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Yanında Allianz, Hayatında Müzik | Allianz Motto Müzik | |
| 2 | “YARININ DÜNYASI” VE “TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ” PRODÜKSİYONLARI | Paribu Teknoloji A.Ş | |
| 3 | Efsaneden Kız Çocuklarına Armağan | VakıfBank | |
| SA56. En İyi Kurumsal Rapor |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Kripto Para Bilinirlik ve Algı Raporu | Paribu Teknoloji A.Ş | |
| SA57. En İyi Entegre Kurumsal İletişim |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | HEY! – Bir Çevik Dönüşüm Hikayesi | Allianz Türkiye | |
| POZİTİF SOSYAL ETKİ BÖLÜMÜ |
| Pozitif Sosyal Etki |
| SA58. Toplumsal Sosyal Sorumluluk |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Başkent Kart | Birleşik Ödeme | |
| 2 | Dijital Öğretmenler | ING | Tribal Worldwide İstanbul |
| 3 | GARANTİ BBVA Mesafe Tanımayan Öğretmenler – ÖRAV | Garanti BBVA | Alametifarika |
| 4 | Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder | Visa | |
| 5 | “Motorcuyu Farket!” | Quick Sigorta | |
| 6 | Akbank Gençlik Akademisi – İyi ki Doğdun Atam | AKBANK | TBWA ISTANBUL |
| SA59. Çevresel Sosyal Sorumluluk |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Sürdürülebilir Bankacılık | Concept | Şekerbank |
| 2 | Doğaya iyi bakan kartlar | Türkiye İş Bankası | |
| 3 | Geleceğe Orman | Türkiye İş Bankası | |
| SA60. Ekonomik Sosyal Sorumluluk |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Başkent Kart | Birleşik Ödeme | |
| 2 | TİM – TEB Girişim Evleri | Türk Ekonomi Bankası | |
| 3 | Garanti BBVA Finansal ve Dijital Okuryazarlık Projesi | Garanti BBVA | |
| 4 | iyzico Kadın Girişimci Destek Programı | iyzico | |
| SA61. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Bastırın Kızlar | Tribal Worldwide İstanbul | |
| 2 | Feride Şevket Hanım Bankası | Türkiye Finans | |
| 3 | iyzico Kadın Girişimci Destek Programı | iyzico | |
| 4 | GARANTİ BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu | Garanti BBVA | Alametifarika |
| 5 | İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu | Türkiye İş Bankası | |
| SA62. Sosyal İnovasyon |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Başkent Kart | Birleşik Ödeme | |
| 2 | Geleceğe Orman | Türkiye İş Bankası | |
| SA63. Kültür/Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Akbank Caz Festivali 30. Yıl Özel Albümü | AKBANK | |
| 2 | Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş | |
| 3 | Garanti BBVA ile Sesini Aç | Garanti BBVA | Alametifarika |
| SA64. Sponsorluk |
| | PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET |
| 1 | Satranca Desteğimizin 15. Yılı | Türkiye İş Bankası | |
| 2 | Dünyanın bilinen ilk borsası: Aizanoi | iGOAİMALATHANE | |
| 3 | Garanti BBVA Türk Basketboluna Desteğinin 20. Yılında. | Garanti BBVA | Alametifarika |
| 4 | Parallel Universe Exhibition by Ouchhh Ana Sponsorluğu | Paribu Teknoloji A.Ş | |