Bilişim 500 Araştırması’na giren şirketlerin toplam geliri 2025 yılında yüzde 40 artarak 1,6 trilyon TL’ye yükseldi.
Yapay zekâ gelirleri yüzde 58, bulut hizmetleri yüzde 60 büyürken bankaların teknoloji şirketleri sektörel yazılım gelirlerinin yüzde 45’ini oluşturdu.
Türkiye bilişim sektörünün 2025 performansını ortaya koyan Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya giren şirketlerin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. Dolar bazında sektörün büyüklüğü yaklaşık 39 milyar dolar olarak hesaplandı.
Listede yer alan şirketlerin yüzde 8’i gelirlerini yüzde 100’ün üzerinde artırırken yılın en yüksek büyüme oranı yüzde 323 oldu. Araştırma, yapay zekâ ve bulut tarafındaki büyümenin genel sektör ortalamasının üzerine çıktığını da gösterdi.
Yapay zekâ gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 58, bulut hizmetleri ise yüzde 60 arttı. Sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirlerindeki artış yüzde 101’e ulaştı.
İlk kez araştırmaya dahil edilen yönetilen hizmetler kategorisinin gelir büyüklüğü ise yaklaşık 3 milyar TL olarak açıklandı.
Türk Telekom Listenin Zirvesine Çıktı
Şirketlerin ciro bilgileri üzerinden oluşturulan genel sıralamada Türk Telekom ilk sırada yer aldı. Turkcell ikinci, Vodafone üçüncü oldu.
İlk 10’da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer aldı.
Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kapsamında Logo Yazılım Ar-Ge yatırımı, KoçSistem yapay zekâ, Türk Telekom Türkiye merkezli üretici hizmet, Softtech Türkiye merkezli üretici yazılım, Arkel donanım ihracatı, TP Türkiye hizmet ihracatı ve HAVELSAN yazılım ihracatı kategorilerinde birinci oldu.
Yapay Zekâ ve Bulut Büyümede Öne Çıkıyor
Araştırmaya göre Türkiye bilişim sektörünün büyümesinde yapay zekâ, bulut ve yönetilen hizmetler öne çıkıyor.
BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, araştırma sonuçlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
“Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre %58 artış kaydedildi. Bulut hizmetleri %60 oranında büyürken, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri %101 arttı. Uzman insan kaynağına erişim zorlaşırken kurumlar dış kaynaklı BT hizmetlerine ve yönetilen hizmetlere yöneliyor. Bu yıl araştırmaya ilk kez eklediğimiz yönetilen hizmetler kategorisinde gelirlerin yaklaşık 3 milyar TL seviyesine ulaşması bu dönüşümün en somut göstergesi. Yapay zeka alanında önümüzdeki dönemde başarının belirleyicisi, veri kalitesi, veri güvenliği, regülasyonlara uyum ve mevcut sistemlerle entegrasyon olacak. Yapay zeka alanında, rekabeti yalnızca en iyi modeli geliştirenler değil, bu modelleri verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilecek GPU altyapısını sunabilen şirketler belirleyecek. Bu durum veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için yeni bir büyüme alanı oluşturacak. Özetle önümüzdeki yıllarda yönetilen hizmetler, yapay zekâ ve bulut ekosistemi birlikte büyüyen üç alan olacak” dedi.
Finans Teknoloji Gelirlerinde Belirleyici Konumda
Verilere göre Türkiye’de üretilen sektörel yazılım gelirlerinin yüzde 45’i bankaların teknoloji şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Kategori sonuçları da finansal teknolojiler tarafındaki hareketliliği destekliyor. Softtech, Türkiye merkezli üreticiler arasında sektörel yazılım finans ve bankacılık kategorisinin yanı sıra Türkiye merkezli üretici yazılım özel ödülünün sahibi oldu.
Ödeal, sistem entegratörü ve iş ortağı grubunda sektörel yazılım finans ve bankacılık kategorisinde birinci sırada yer aldı. Uluslararası merkezli üretici kategorisinde aynı ödülü ING Hubs Türkiye aldı.
Finansal altyapı ve ödeme teknolojileri tarafında Payten Teknoloji, uluslararası merkezli üreticiler arasında dış kaynak kullanım hizmeti kategorisinde birinci olurken BELBİM sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisinde dış kaynak kullanım hizmetlerinde öne çıktı.
Bankaların Teknoloji Şirketleri Sektörün Merkezinde
Bilişim 500 sonuçlarında bankaların doğrudan genel sıralamadaki konumlarından çok, banka kökenli teknoloji şirketlerinin yazılım üretimindeki payı öne çıkıyor. Sektörel yazılım gelirlerinin yüzde 45’inin bankaların teknoloji şirketlerinden gelmesi, finans sektörünün Türkiye’de kurumsal yazılım ve teknoloji yatırımlarının ana taşıyıcılarından biri olduğunu gösteriyor.
Softtech ve ING Hubs Türkiye’nin finans ve bankacılık yazılımlarındaki kategori birincilikleri de bankaların teknoloji geliştirme kabiliyetinin yalnızca kurum içi BT operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, ayrı teknoloji organizasyonları üzerinden büyüdüğünü gösteren önemli sonuçlar arasında yer alıyor.
Yapay Zekâ Büyürken Altyapı Yarışı Hızlanıyor
Araştırmadaki yüzde 58’lik yapay zekâ gelir artışı tek başına dikkat çekici. Bulut hizmetlerindeki yüzde 60 ve sistem entegratörlerinin bulut gelirlerindeki yüzde 101’lik yükseliş ise yapay zekâ yatırımlarının altyapı tarafında yarattığı talebi daha görünür hale getiriyor.
Finans sektörünün yazılım gelirlerindeki yüzde 45’lik payı da bankacılık ve fintek ekosisteminin yapay zekâ, veri, bulut ve yönetilen hizmetler pazarının büyümesinde önemli bir müşteri ve teknoloji üreticisi olmaya devam edeceğine işaret ediyor.
BİLİŞİM 500 ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ
BİLİŞİM 500 ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ
| TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ | |
| YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
| YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRK TELEKOM |
| YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | SOFTTECH |
| YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARKEL |
| YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | TP TÜRKİYE |
| YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
| DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ | ||
| DONANIM | YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | TEKNOSA |
| HİZMET | YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | TEKNOSA |
| YAZILIM | YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | REDINGTON TURKEY |
| SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ | ||
| DONANIM | YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASELSANNET |
| DONANIM | YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| DONANIM | YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASELSANNET |
| DONANIM | YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASELSANNET |
| DONANIM | YILIN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KATEGORİ BİRİNCİSİ | CSIT BİLİŞİM |
| HİZMET | YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| HİZMET | YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| HİZMET | YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| HİZMET | YILIN SİBER GÜVENLİK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| HİZMET | YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ | BELBİM |
| HİZMET | YILIN VERİ MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | İSTTELKOM |
| HİZMET | YILIN YÖNETİLEN HİZMETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| HİZMET | YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| YAZILIM | YILIN IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASELSANNET |
| YAZILIM | YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOLAYSOFT TEKNOLOJİ |
| YAZILIM | YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | CRM AKADEMİ |
| YAZILIM | YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
| YAZILIM | YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ODINE SOLUTIONS |
| YAZILIM | YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | ÖDEAL |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAVUNMA KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM SİGORTA KATEGORİ BİRİNCİSİ | JFORCE BİLİŞİM |
| YAZILIM | YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ |
| YAZILIM | YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
| YAZILIM | YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
| YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM | |
| ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ | ||
| DONANIM | YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | LENOVO TÜRKİYE |
| HİZMET | YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
| HİZMET | YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
| HİZMET | YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ | PAYTEN TEKNOLOJİ |
| YAZILIM | YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
| YAZILIM | YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
| YAZILIM | YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
| YAZILIM | YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | ING HUBS TÜRKİYE |
| YAZILIM | YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
| TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ | ||
| DONANIM | YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARVENTO |
| DONANIM | YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | MİA TEKNOLOJİ |
| DONANIM | YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | TAV TECHNOLOGIES |
| DONANIM | YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL |
| HİZMET | YILIN SİBER GÜVENLİK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARD GRUP BİLİŞİM |
| HİZMET | YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRKSAT |
| HİZMET | YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRKSAT |
| HİZMET | YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | İŞNET |
| HİZMET | YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASİS ELEKTRONİK |
| HİZMET | YILIN YÖNETİLEN HİZMETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ | ECLİT BİLİŞİM |
| YAZILIM | YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
| YAZILIM | YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LİNK |
| YAZILIM | YILIN MOBİL UYGULAMALAR YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | MOBİLİZ |
| YAZILIM | YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARD GRUP BİLİŞİM |
| YAZILIM | YILIN MDM YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | MOBILEITM |
| YAZILIM | YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | BİMSER |
| YAZILIM | YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETCAD |
| YAZILIM | YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KRON |
| YAZILIM | YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARD GRUP BİLİŞİM |
| YAZILIM | YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
| YAZILIM | YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAĞLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | AKGÜN BİLGİSAYAR |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM TURİZM KATEGORİ BİRİNCİSİ | HİTİT BİLGİSAYAR |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | SOFTTECH |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAVUNMA KATEGORİ BİRİNCİSİ | MİA TEKNOLOJİ |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM SİGORTA KATEGORİ BİRİNCİSİ | AGİTO BİLGİSAYAR |
| YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM OTOMOTİV KATEGORİ BİRİNCİSİ | BGTS |
| YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRK TELEKOM | |
| BİLİŞİM 500 PERFORMANS ÖDÜLLERİ | |
| YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ | MG MOBİL TEKNOLOJİ |
| YILIN 3 YAŞINDAN GENÇ EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ | FİNEVER BİLİŞİM |
| YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ | ELD BİLİŞİM |
| YILIN SON 3 YILDA EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN KATEGORİ BİRİNCİSİ | LİNK |
| 25 YIL KADIN / 35 YIL EMEK / BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ | |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | İSMİHAN BAYSAL ANDERSON |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | NİHAL BİLAL |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | ÇİĞDEM KAYALI |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | AYFER DOĞRU |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | FİLİZ YILMAZ |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | AYTÜL SEPETÇİ |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | PINAR TÜFENKÇİ |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | ÇİĞDEM KILIÇ |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | DİLEK ÇALIŞKAN |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | YASEMİN BUDAK |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | AYLA YILDIRIM ALTINTAŞ |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | TUBA ŞEHİRALTI |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | BERRİN ÖZSELÇUK |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | SELMA GÜNAYDIN |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | NİLÜFER ERAYTAÇ |
| 25 YIL EMEK – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler | ÖZLEM UNAN |
| 35 YIL EMEK | AHMETHAN GÖKÇAY |
| 35 YIL EMEK | CANAN MALKOÇ |
| 35 YIL EMEK | MURAT PEKMEZYAN |
| 35 YIL EMEK | ORHAN ERAYTAÇ |
| 35 YIL EMEK | MUSTAFA ROLLAS |
| BULUT HİZMETLERİNİN YÜKSELEN DEĞERİ | VMIND |
| BTHABER DOSTLUK ÖDÜLÜ | ERMAN YAPICI |
